
+34 672 718 178
info@viass.com
Este moderno apartamento tiene 2 dormitorios, uno con cama de matrimonio y el otro con dos camas individuales, ambos tienen armarios empotrados. Hay un cuarto de baño con bañera y un aseo para invitados. Bonito y amplio salón con mobiliario muy confortable y moderno, sofá en forma de L y TV plana, cocina independiente con todo lo necesario, lavavajillas, frigorífico, horno, cafetera y gran terraza soleada con fantásticas vistas al mar. El apartamento dispone de calefacción central frío / calor y Wi-Fi. Materiales de construcción de primera calidad y jardines comunitarios con fantástica piscina. También se incluye una plaza de aparcamiento privado.
Ref:
PRECIO :
Construidos :
4518
PREGUNTAR
85 m2
Habitaciones :
Baños :
Terraza:
2
1
15 m2
Planta :
Años:
Parcela :
1
2012
-
‹ | June 2025 | › | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
‹ | 2025 | › | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
JanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDec |
‹ | 2020-2029 | › | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
201920202021202220232024202520262027202820292030 |
NUESTRA EXPERIENCIA ES SU GARANTIA
© 2020 Viass Iberia Property
‹ | June 2025 | › | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
‹ | 2025 | › | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
JanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDec |
‹ | 2020-2029 | › | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
201920202021202220232024202520262027202820292030 |
‹ | June 2025 | › | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
‹ | 2025 | › | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
JanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDec |
‹ | 2020-2029 | › | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
201920202021202220232024202520262027202820292030 |
‹ | June 2025 | › | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
‹ | 2025 | › | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
JanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDec |
‹ | 2020-2029 | › | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
201920202021202220232024202520262027202820292030 |
‹ | June 2025 | › | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
‹ | 2025 | › | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
JanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDec |
‹ | 2020-2029 | › | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
201920202021202220232024202520262027202820292030 |