
+34 672 718 178
info@viass.com
Estupendo piso de 2 habitaciones con ascensor y piscina. Tiene dos dormitorios; uno tiene una cama doble y el otro tiene dos camas individuales, ambos tienen armarios empotrados y ventiladores de techo. Un baño tiene una buena ducha y el otro es un inodoro (sin ducha). Wi-Fi y calefacción central frío / calor en todo el apartamento. Cocina muy bien amueblada con mesa redonda y sillas a juego, totalmente equipada con lavadora, horno, microondas y nevera grande. La cocina está conectada a una sala de estar con dos sofás y un gran televisor desde donde se puede salir a la bonita terraza con vistas a la playa, el mar y el puerto. A pocos minutos a pie de la playa principal de arena (300 m) y también cerca del centro de la ciudad. Bonito piso para disfrutar de tus vacaciones. Plaza de aparcamiento exterior dentro de la urbanización.
Ref:
PRECIO :
Construidos :
3634
PREGUNTAR
65 m2
Habitaciones :
Baños :
Terraza:
2
1
12 m2
Planta :
Años:
Parcela :
2
2005
-
‹ | June 2025 | › | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
‹ | 2025 | › | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
JanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDec |
‹ | 2020-2029 | › | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
201920202021202220232024202520262027202820292030 |
NUESTRA EXPERIENCIA ES SU GARANTIA
© 2020 Viass Iberia Property
‹ | June 2025 | › | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
‹ | 2025 | › | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
JanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDec |
‹ | 2020-2029 | › | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
201920202021202220232024202520262027202820292030 |
‹ | June 2025 | › | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
‹ | 2025 | › | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
JanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDec |
‹ | 2020-2029 | › | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
201920202021202220232024202520262027202820292030 |
‹ | June 2025 | › | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
‹ | 2025 | › | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
JanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDec |
‹ | 2020-2029 | › | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
201920202021202220232024202520262027202820292030 |
‹ | June 2025 | › | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
‹ | 2025 | › | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
JanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDec |
‹ | 2020-2029 | › | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
201920202021202220232024202520262027202820292030 |